| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-31 09:06:30 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja | dokument HTML | 2025-03-31 09:06:07 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-31 09:06:07 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja | dokument HTML | 2025-03-31 09:05:28 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-31 09:05:28 | MODYFIKACJA |
| Za 2023 rok | element menu | 2024-12-31 09:08:04 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2024-12-31 09:07:32 | UTWORZENIE |
| Rachunek zyków i strat (wariant porównawczy) | plik | 2024-12-31 09:06:22 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2024-12-31 09:06:22 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | plik | 2024-12-31 09:06:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2024-12-31 09:06:20 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2024-12-31 09:06:17 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2024-12-31 09:06:17 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zyków i strat (wariant porównawczy) | plik | 2024-12-31 09:06:12 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2024-12-31 09:06:01 | UTWORZENIE |
