| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:49 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA DODATKOWA MGOPS za 2024 r..docx | plik | 2025-05-20 09:53:43 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:38 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:38 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:35 | MODYFIKACJA |
| Bilans.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:35 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:30 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu .pdf | plik | 2025-05-20 09:53:17 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:17 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu .pdf | plik | 2025-05-20 09:53:14 | MODYFIKACJA |
| Bilans.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:14 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu .pdf | plik | 2025-05-20 09:53:07 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-05-20 09:52:44 | MODYFIKACJA |
| Bilans.pdf | plik | 2025-05-20 09:52:44 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-05-20 09:52:37 | UTWORZENIE |
