| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa | plik | 2024-12-31 09:06:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2024-12-31 09:06:20 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2024-12-31 09:06:17 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2024-12-31 09:06:17 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zyków i strat (wariant porównawczy) | plik | 2024-12-31 09:06:12 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2024-12-31 09:06:01 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2024-12-31 09:05:49 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2024-12-31 09:05:36 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2024-12-20 12:38:16 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2024-12-20 12:37:41 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2024-12-20 12:37:22 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2024-12-20 12:37:10 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2024-12-20 12:36:30 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2024-12-20 12:36:08 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2024-12-20 12:35:48 | MODYFIKACJA |
