| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Za 2024 rok | element menu | 2025-05-20 09:58:17 | MODYFIKACJA |
| Za 2024 rok | element menu | 2025-05-20 09:57:03 | MODYFIKACJA |
| Za 2024 rok | element menu | 2025-05-20 09:54:40 | UTWORZENIE |
| INFORMACJA DODATKOWA MGOPS za 2024 r..docx | plik | 2025-05-20 09:53:54 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu .pdf | plik | 2025-05-20 09:53:54 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA DODATKOWA MGOPS za 2024 r..docx | plik | 2025-05-20 09:53:52 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:52 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA DODATKOWA MGOPS za 2024 r..docx | plik | 2025-05-20 09:53:51 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:51 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA DODATKOWA MGOPS za 2024 r..docx | plik | 2025-05-20 09:53:49 | MODYFIKACJA |
| Bilans.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:49 | MODYFIKACJA |
| INFORMACJA DODATKOWA MGOPS za 2024 r..docx | plik | 2025-05-20 09:53:43 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:38 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:38 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2025-05-20 09:53:35 | MODYFIKACJA |
