| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja. | plik | 2026-04-10 12:07:14 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat. | plik | 2026-04-10 12:07:14 | MODYFIKACJA |
| Informacja. | plik | 2026-04-10 12:07:12 | MODYFIKACJA |
| Bilans. | plik | 2026-04-10 12:07:12 | MODYFIKACJA |
| Informacja. | plik | 2026-04-10 12:07:04 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu. | plik | 2026-04-10 12:05:38 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat. | plik | 2026-04-10 12:05:38 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu. | plik | 2026-04-10 12:05:34 | MODYFIKACJA |
| Bilans. | plik | 2026-04-10 12:05:34 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu. | plik | 2026-04-10 12:05:29 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat. | plik | 2026-04-10 12:05:13 | MODYFIKACJA |
| Bilans. | plik | 2026-04-10 12:05:13 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat. | plik | 2026-04-10 12:05:08 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa. | plik | 2026-04-10 12:04:25 | MODYFIKACJA |
| Bilans. | plik | 2026-04-10 12:04:25 | MODYFIKACJA |
